发电机组
    APC UPS系列

NP系列电池

无游离酸,电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比

 5年

型号
电压(V)
容量(Ah)
参考尺寸(毫米)
参考重量(kg)
总高度
 NP1-6  6  1.0(20小时率)  51  42.5  54  0.25
 NP4-6  6  4.0(20小时率)  70  47  105  0.85
 NP10-6  6  10(20小时率)  151  50  97.5  2
 NP0.8-12  12  0.8(20小时率)  96  25  61.5  0.35
 NP1.2-12  12  1.2(20小时率)  97  47.5  54  0.57
 NP2-12  12  2.0(20小时率)  150  20  89  0.7
 NP2.3-12  12  2.3(20小时率)  178  34  64  0.94
 NP2.6-12  12  2.6(20小时率)  134  67  64  1.12
 NP7-12  12  7(20小时率)  151  65  97.5  2.65
 NP24-12  12  24(20小时率)  175  166  125  8.65
 NP38-12  12  38(20小时率)  197  165  170  13.8
 NP65-12  12  65(20小时率)  350  166  174  22.8
 NP100-12  12  100(20小时率)  407  172.5  240  35

 

 

NPL系列电池

 

 

NPL为特别设计的长寿命电池,在20℃时寿命可达7-10年

 7-10年

型号
电压(V)
容量(Ah)
参考尺寸(毫米)
参考重量(kg)
总高度
 NPL24-12  12  24(20小时率)  175  166  125  9.00
 NPL38-12  12  38(20小时率)  197  165  170  14.20
 NPL65-12  12  65(20小时率)  350  166  174  23.00
 NPL100-12  12  100(20小时率)  407  172.5  240  40.00
 NPL200-6  6  200(20小时率)  398  176  250  40.00

 

 
 

 

 

NPH系列电池

NPH系列是专为满足高率放电需求而设计的,与普通的NP

 5年

型号
电压(V)
容量(Ah)
参考尺寸(毫米)
参考重量(kg)
总高度
 NPH2-12  12  2.0(10小时率)  68  51  88  0.84
 NPH3.2-12  12  3.2(10小时率)  134  67  64  1.40
 NPH5-12  12  5.0(10小时率)  90  70  106  2.00

 

返 回

 工信部备案号:  闽ICP备18018654号-1